Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
1 | St-Eloois-Win. | 69 | 30 | |
2 | OMS Ingelmunster | 60 | 30 | |
3 | Petegem | 49 | 30 | |
4 | RC Gand | 48 | 30 | |
5 | Wijgmaal | 47 | 30 | |
6 | Renaix | 43 | 30 | |
7 | SC Menin | 42 | 30 | |
8 | Londerzeel S K | 40 | 30 | |
9 | Diegem | 39 | 30 | |
10 | VK. Westhoek | 37 | 30 | |
11 | SC.Dikkelvenne | 36 | 30 | |
12 | FC Gullegem | 35 | 30 | |
- | SWI Harelbeke | 35 | 30 | |
13 | FC Eppegem | 34 | 30 | |
14 | Overijse | 29 | 30 | |
15 | Olsa Brakel | 28 | 30 |
- les champions des D2 amateurs VFV A, VFV B et ACFF sont promus en D1 amateurs. En outre, les trois vainqueurs de tranche et le 2e du classement général de la D2 amateurs ACFF jouent en tour final de la D2 amateurs ACFF, qui rejoint ensuite un autre tour final avec le 13e de D1 amateurs et un club de chaque série de D2 amateurs VFV pour une place en D1 amateurs.
- les trois deniers de D2 amateurs descendent en D3 amateurs.
Journée 1 • 02/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St-Eloois-Win | 5 – 0 | SC.Dikkelvenn |
OMS Ingelmuns | 1 – 1 | RC Gand |
Petegem | 2 – 1 | Overijse |
FC Eppegem | 2 – 2 | Londerzeel S |
Wijgmaal | 3 – 2 | Olsa Brakel |
FC Gullegem | 1 – 2 | SC Menin |
VK. Westhoek | 4 – 0 | Diegem |
Renaix | 1 – 0 | SWI Harelbeke |
Journée 2 • 09/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC.Dikkelvenn | 0 – 1 | FC Eppegem |
Overijse | 3 – 1 | St-Eloois-Win |
RC Gand | 0 – 2 | Wijgmaal |
Olsa Brakel | 2 – 4 | VK. Westhoek |
Diegem | 1 – 2 | FC Gullegem |
SWI Harelbeke | 2 – 4 | OMS Ingelmuns |
SC Menin | 1 – 1 | Petegem |
Londerzeel S | 0 – 0 | Renaix |
Journée 3 • 16/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
VK. Westhoek | 1 – 7 | RC Gand |
OMS Ingelmuns | 1 – 0 | Londerzeel S |
FC Eppegem | 3 – 0 | Overijse |
SC Menin | 4 – 1 | Diegem |
Petegem | 2 – 2 | St-Eloois-Win |
Wijgmaal | 2 – 1 | SWI Harelbeke |
FC Gullegem | 0 – 2 | Olsa Brakel |
Renaix | 0 – 1 | SC.Dikkelvenn |
Journée 4 • 22/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC.Dikkelvenn | 0 – 0 | OMS Ingelmuns |
Overijse | 2 – 2 | Renaix |
RC Gand | 0 – 0 | FC Gullegem |
SWI Harelbeke | 4 – 1 | VK. Westhoek |
Olsa Brakel | 1 – 1 | SC Menin |
St-Eloois-Win | 2 – 4 | FC Eppegem |
Diegem | 0 – 2 | Petegem |
Londerzeel S | 0 – 3 | Wijgmaal |
Journée 5 • 30/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 1 – 0 | Overijse |
Petegem | 6 – 0 | FC Eppegem |
FC Gullegem | 1 – 2 | SWI Harelbeke |
Renaix | 1 – 2 | St-Eloois-Win |
Diegem | 3 – 1 | Olsa Brakel |
VK. Westhoek | 2 – 1 | Londerzeel S |
SC Menin | 3 – 1 | RC Gand |
Wijgmaal | 1 – 0 | SC.Dikkelvenn |
Journée 6 • 06/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC.Dikkelvenn | 1 – 4 | VK. Westhoek |
SWI Harelbeke | 3 – 0 | SC Menin |
RC Gand | 2 – 0 | Diegem |
Overijse | 2 – 0 | Wijgmaal |
FC Eppegem | 0 – 5 | Renaix |
St-Eloois-Win | 2 – 1 | OMS Ingelmuns |
Olsa Brakel | 2 – 2 | Petegem |
Londerzeel S | 1 – 4 | FC Gullegem |
Journée 7 • 14/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 4 – 0 | FC Eppegem |
Petegem | 0 – 1 | Renaix |
VK. Westhoek | 0 – 3 | Overijse |
Olsa Brakel | 2 – 2 | RC Gand |
Wijgmaal | 0 – 2 | St-Eloois-Win |
Diegem | 2 – 1 | SWI Harelbeke |
FC Gullegem | 0 – 2 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 2 – 3 | Londerzeel S |
Journée 8 • 20/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC.Dikkelvenn | 1 – 1 | SC Menin |
RC Gand | 2 – 3 | Petegem |
Renaix | 0 – 1 | OMS Ingelmuns |
Overijse | 1 – 0 | FC Gullegem |
St-Eloois-Win | 2 – 0 | VK. Westhoek |
Londerzeel S | 1 – 1 | Diegem |
SWI Harelbeke | 2 – 2 | Olsa Brakel |
FC Eppegem | 2 – 2 | Wijgmaal |
Journée 9 • 28/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olsa Brakel | 0 – 2 | Londerzeel S |
RC Gand | 1 – 1 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 3 – 2 | FC Eppegem |
SC Menin | 2 – 2 | Overijse |
Petegem | 4 – 2 | OMS Ingelmuns |
Wijgmaal | 4 – 2 | Renaix |
FC Gullegem | 1 – 2 | St-Eloois-Win |
Diegem | 0 – 1 | SC.Dikkelvenn |
Journée 10 • 04/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC Eppegem | 3 – 2 | FC Gullegem |
Londerzeel S | 1 – 2 | RC Gand |
SC.Dikkelvenn | 1 – 3 | Olsa Brakel |
St-Eloois-Win | 1 – 3 | SC Menin |
Renaix | 1 – 3 | VK. Westhoek |
Overijse | 1 – 1 | Diegem |
OMS Ingelmuns | 1 – 0 | Wijgmaal |
SWI Harelbeke | 0 – 0 | Petegem |
Journée 11 • 11/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Petegem | 3 – 3 | Wijgmaal |
RC Gand | 6 – 2 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 4 – 0 | FC Eppegem |
VK. Westhoek | 1 – 2 | OMS Ingelmuns |
FC Gullegem | 2 – 2 | Renaix |
Olsa Brakel | 3 – 0 | Overijse |
SWI Harelbeke | 0 – 3 | Londerzeel S |
Diegem | 0 – 4 | St-Eloois-Win |
Journée 12 • 18/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Wijgmaal | 4 – 2 | VK. Westhoek |
FC Eppegem | 3 – 0 | Diegem |
Londerzeel S | 2 – 1 | Petegem |
SC.Dikkelvenn | 1 – 0 | SWI Harelbeke |
OMS Ingelmuns | 5 – 0 | FC Gullegem |
Overijse | 0 – 2 | RC Gand |
St-Eloois-Win | 2 – 0 | Olsa Brakel |
Renaix | 2 – 0 | SC Menin |
Journée 13 • 25/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olsa Brakel | 1 – 0 | FC Eppegem |
RC Gand | 2 – 1 | St-Eloois-Win |
Londerzeel S | 0 – 0 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 3 – 2 | OMS Ingelmuns |
FC Gullegem | 3 – 3 | Wijgmaal |
Petegem | 3 – 2 | VK. Westhoek |
Diegem | 1 – 5 | Renaix |
SWI Harelbeke | 3 – 1 | Overijse |
Journée 14 • 02/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 5 – 1 | Diegem |
Overijse | 2 – 3 | Londerzeel S |
Renaix | 2 – 1 | Olsa Brakel |
Wijgmaal | 2 – 1 | SC Menin |
FC Eppegem | 1 – 0 | RC Gand |
VK. Westhoek | 0 – 1 | FC Gullegem |
St-Eloois-Win | 3 – 0 | SWI Harelbeke |
Petegem | 2 – 0 | SC.Dikkelvenn |
Journée 15 • 09/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 2 – 1 | Renaix |
SC.Dikkelvenn | 0 – 2 | Overijse |
Londerzeel S | 0 – 1 | St-Eloois-Win |
FC Gullegem | 2 – 1 | Petegem |
SC Menin | 2 – 0 | VK. Westhoek |
SWI Harelbeke | 6 – 1 | FC Eppegem |
Diegem | 2 – 2 | Wijgmaal |
Olsa Brakel | 1 – 2 | OMS Ingelmuns |
Journée 16 • 16/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olsa Brakel | 1 – 1 | Wijgmaal |
Overijse | 0 – 2 | Petegem |
RC Gand | 3 – 2 | OMS Ingelmuns |
SC.Dikkelvenn | 0 – 1 | St-Eloois-Win |
Londerzeel S | 1 – 0 | FC Eppegem |
SC Menin | 3 – 4 | FC Gullegem |
Diegem | 2 – 1 | VK. Westhoek |
SWI Harelbeke | 0 – 1 | Renaix |
Journée 17 • 13/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 1 – 0 | SWI Harelbeke |
St-Eloois-Win | 5 – 0 | Overijse |
Wijgmaal | 2 – 1 | RC Gand |
FC Eppegem | 2 – 0 | SC.Dikkelvenn |
FC Gullegem | 2 – 2 | Diegem |
VK. Westhoek | 0 – 3 | Olsa Brakel |
Renaix | 0 – 3 | Londerzeel S |
Petegem | 3 – 1 | SC Menin |
Journée 18 • 20/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 4 – 0 | VK. Westhoek |
Overijse | 4 – 0 | FC Eppegem |
Londerzeel S | 0 – 1 | OMS Ingelmuns |
SC.Dikkelvenn | 0 – 0 | Renaix |
St-Eloois-Win | 2 – 1 | Petegem |
Diegem | 5 – 0 | SC Menin |
SWI Harelbeke | 1 – 1 | Wijgmaal |
Olsa Brakel | 1 – 1 | FC Gullegem |
Journée 19 • 27/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 2 – 1 | SC.Dikkelvenn |
FC Eppegem | 0 – 1 | St-Eloois-Win |
Wijgmaal | 1 – 1 | Londerzeel S |
VK. Westhoek | 2 – 0 | SWI Harelbeke |
SC Menin | 1 – 1 | Olsa Brakel |
FC Gullegem | 0 – 4 | RC Gand |
Petegem | 2 – 0 | Diegem |
Renaix | 1 – 3 | Overijse |
Journée 20 • 10/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 1 – 1 | FC Gullegem |
Olsa Brakel | 0 – 1 | Diegem |
St-Eloois-Win | 1 – 1 | Renaix |
Overijse | 0 – 2 | OMS Ingelmuns |
SC.Dikkelvenn | 2 – 1 | Wijgmaal |
Londerzeel S | 1 – 1 | VK. Westhoek |
FC Eppegem | 1 – 1 | Petegem |
RC Gand | 1 – 1 | SC Menin |
Journée 21 • 17/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 0 – 1 | St-Eloois-Win |
SC Menin | 1 – 3 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 0 – 2 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 2 – 1 | Olsa Brakel |
Renaix | 0 – 1 | FC Eppegem |
FC Gullegem | 2 – 1 | Londerzeel S |
Wijgmaal | 4 – 3 | Overijse |
Diegem | 1 – 0 | RC Gand |
Journée 22 • 24/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 1 – 1 | Olsa Brakel |
Overijse | 1 – 3 | VK. Westhoek |
Renaix | 0 – 0 | Petegem |
SC.Dikkelvenn | 0 – 0 | FC Gullegem |
SWI Harelbeke | 2 – 1 | Diegem |
St-Eloois-Win | 3 – 1 | Wijgmaal |
Londerzeel S | 4 – 0 | SC Menin |
FC Eppegem | 1 – 2 | OMS Ingelmuns |
Journée 23 • 10/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 3 – 2 | Renaix |
Petegem | 1 – 5 | RC Gand |
Olsa Brakel | 2 – 1 | SWI Harelbeke |
Diegem | 1 – 0 | Londerzeel S |
SC Menin | 3 – 2 | SC.Dikkelvenn |
Wijgmaal | 3 – 1 | FC Eppegem |
FC Gullegem | 3 – 0 | Overijse |
VK. Westhoek | 0 – 1 | St-Eloois-Win |
Journée 24 • 16/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 5 – 0 | Petegem |
SC.Dikkelvenn | 0 – 2 | Diegem |
Overijse | 0 – 1 | SC Menin |
Renaix | 1 – 0 | Wijgmaal |
FC Eppegem | 0 – 2 | VK. Westhoek |
SWI Harelbeke | 1 – 0 | RC Gand |
St-Eloois-Win | 2 – 1 | FC Gullegem |
Londerzeel S | 1 – 0 | Olsa Brakel |
Journée 25 • 24/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 0 – 2 | Londerzeel S |
SC Menin | 0 – 2 | St-Eloois-Win |
Diegem | 1 – 3 | Overijse |
Wijgmaal | 2 – 1 | OMS Ingelmuns |
VK. Westhoek | 1 – 2 | Renaix |
FC Gullegem | 2 – 2 | FC Eppegem |
Petegem | 1 – 1 | SWI Harelbeke |
Olsa Brakel | 1 – 2 | SC.Dikkelvenn |
Journée 26 • 30/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
OMS Ingelmuns | 1 – 0 | VK. Westhoek |
SC.Dikkelvenn | 1 – 2 | RC Gand |
Overijse | 1 – 1 | Olsa Brakel |
Renaix | 1 – 0 | FC Gullegem |
Wijgmaal | 4 – 0 | Petegem |
FC Eppegem | 1 – 5 | SC Menin |
St-Eloois-Win | 0 – 2 | Diegem |
Londerzeel S | 1 – 2 | SWI Harelbeke |
Journée 27 • 06/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC Menin | 3 – 1 | Renaix |
Olsa Brakel | 1 – 2 | St-Eloois-Win |
Diegem | 3 – 1 | FC Eppegem |
SWI Harelbeke | 0 – 1 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 2 – 2 | Londerzeel S |
VK. Westhoek | 3 – 0 | Wijgmaal |
FC Gullegem | 2 – 1 | OMS Ingelmuns |
RC Gand | 1 – 0 | Overijse |
Journée 28 • 13/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
VK. Westhoek | 0 – 2 | Petegem |
OMS Ingelmuns | 3 – 0 | SC Menin |
SC.Dikkelvenn | 3 – 0 | Londerzeel S |
Overijse | 0 – 0 | SWI Harelbeke |
Renaix | 1 – 1 | Diegem |
Wijgmaal | 0 – 1 | FC Gullegem |
FC Eppegem | 2 – 1 | Olsa Brakel |
St-Eloois-Win | 6 – 0 | RC Gand |
Journée 29 • 28/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 4 – 0 | FC Eppegem |
SC Menin | 3 – 0 | Wijgmaal |
FC Gullegem | 2 – 3 | VK. Westhoek |
SWI Harelbeke | 0 – 0 | St-Eloois-Win |
Diegem | 1 – 0 | OMS Ingelmuns |
Londerzeel S | 1 – 0 | Overijse |
SC.Dikkelvenn | 2 – 2 | Petegem |
Olsa Brakel | 0 – 3 | Renaix |
Journée 30 • 05/05/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St-Eloois-Win | 1 – 0 | Londerzeel S |
VK. Westhoek | 5 – 0 | SC Menin |
Renaix | 2 – 0 | RC Gand |
OMS Ingelmuns | 2 – 2 | Olsa Brakel |
Wijgmaal | 1 – 1 | Diegem |
FC Eppegem | 2 – 0 | SWI Harelbeke |
Overijse | 1 – 2 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 4 – 0 | FC Gullegem |