Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
1 | UR La Louvière-Centre | 77 | 30 | |
2 | URSL Visé | 61 | 30 | |
3 | Hamoir | 59 | 30 | |
4 | Francs Borains | 52 | 30 | |
5 | RUS.Rebecquoise A | 51 | 30 | |
6 | FC Tilleur | 47 | 30 | |
7 | RAAL La Louvière | 46 | 30 | |
8 | RES Durbuy | 39 | 30 | |
9 | Meux A | 39 | 30 | |
10 | Couvin-Mar. | 38 | 30 | |
11 | Waremme | 35 | 30 | |
12 | Solieres | 31 | 30 | |
13 | RES Acrenoise | 29 | 30 | |
14 | Walhain | 28 | 30 | |
15 | Olympic Charleroi | 24 | 30 | |
16 | Ciney | 9 | 30 |
- les champions des D2 amateurs VFV A, VFV B et ACFF sont promus en D1 amateurs. En outre, les trois vainqueurs de tranche et le 2e du classement général de la D2 amateurs ACFF jouent en tour final de la D2 amateurs ACFF, qui rejoint ensuite un autre tour final avec le 13e de D1 amateurs et un club de chaque série de D2 amateurs VFV pour une place en D1 amateurs.
- les trois deniers de D2 amateurs descendent en D3 amateurs.
Journée 1 • 26/08/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Couvin-Mar. | 4 – 1 | Ciney |
Meux A | 0 – 1 | FC Tilleur |
RAAL La Louvi | 4 – 0 | URSL Vis&eacu |
Walhain | 0 – 3 | Solieres |
Hamoir | 3 – 4 | UR La Louvi&e |
Francs Borain | 1 – 4 | RUS.Rebecquoi |
RES Durbuy | 2 – 0 | Olympic Charl |
Waremme | 2 – 2 | RES Acrenoise |
Journée 2 • 01/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
UR La Louvi&e | 1 – 0 | RES Durbuy |
RUS.Rebecquoi | 3 – 1 | Waremme |
Ciney | 2 – 3 | Meux A |
URSL Vis&eacu | 1 – 0 | Couvin-Mar. |
FC Tilleur | 1 – 1 | Francs Borain |
Solieres | 0 – 4 | Hamoir |
RES Acrenoise | 0 – 0 | Walhain |
Olympic Charl | 1 – 1 | RAAL La Louvi |
Journée 3 • 07/09/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Meux A | 2 – 3 | URSL Vis&eacu |
RES Durbuy | 1 – 0 | Solieres |
Couvin-Mar. | 1 – 2 | Olympic Charl |
RAAL La Louvi | 0 – 1 | UR La Louvi&e |
FC Tilleur | 6 – 0 | Ciney |
Walhain | 1 – 2 | RUS.Rebecquoi |
Francs Borain | 2 – 1 | Waremme |
Hamoir | 2 – 0 | RES Acrenoise |
Journée 4 • 15/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
UR La Louvi&e | 5 – 1 | Couvin-Mar. |
Olympic Charl | 0 – 0 | Meux A |
RUS.Rebecquoi | 1 – 1 | Hamoir |
Ciney | 0 – 2 | Francs Borain |
RES Durbuy | 2 – 0 | RES Acrenoise |
Waremme | 1 – 3 | Walhain |
Solieres | 0 – 0 | RAAL La Louvi |
URSL Vis&eacu | 1 – 2 | FC Tilleur |
Journée 5 • 21/09/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RES Durbuy | 1 – 0 | RUS.Rebecquoi |
Couvin-Mar. | 0 – 0 | Solieres |
Ciney | 0 – 2 | URSL Vis&eacu |
Meux A | 2 – 5 | UR La Louvi&e |
RAAL La Louvi | 0 – 0 | RES Acrenoise |
FC Tilleur | 1 – 1 | Olympic Charl |
Francs Borain | 3 – 1 | Walhain |
Hamoir | 2 – 0 | Waremme |
Journée 6 • 30/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RUS.Rebecquoi | 3 – 1 | RAAL La Louvi |
URSL Vis&eacu | 4 – 0 | Francs Borain |
Waremme | 1 – 0 | RES Durbuy |
Olympic Charl | 1 – 1 | Ciney |
Walhain | 2 – 3 | Hamoir |
Solieres | 2 – 2 | Meux A |
RES Acrenoise | 1 – 1 | Couvin-Mar. |
UR La Louvi&e | 2 – 2 | FC Tilleur |
Journée 7 • 06/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Ciney | 0 – 3 | UR La Louvi&e |
Meux A | 2 – 2 | RES Acrenoise |
Couvin-Mar. | 1 – 3 | RUS.Rebecquoi |
RAAL La Louvi | 0 – 4 | Waremme |
RES Durbuy | 1 – 0 | Walhain |
URSL Vis&eacu | 4 – 1 | Olympic Charl |
FC Tilleur | 3 – 2 | Solieres |
Francs Borain | 1 – 1 | Hamoir |
Journée 8 • 14/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RUS.Rebecquoi | 2 – 2 | Meux A |
UR La Louvi&e | 1 – 0 | URSL Vis&eacu |
Olympic Charl | 2 – 1 | Francs Borain |
Waremme | 2 – 3 | Couvin-Mar. |
RES Acrenoise | 1 – 2 | FC Tilleur |
Solieres | 3 – 0 | Ciney |
Hamoir | 5 – 1 | RES Durbuy |
Walhain | 0 – 1 | RAAL La Louvi |
Journée 9 • 20/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Couvin-Mar. | 0 – 0 | Walhain |
RAAL La Louvi | 2 – 2 | Hamoir |
Meux A | 2 – 2 | Waremme |
Ciney | 4 – 2 | RES Acrenoise |
Olympic Charl | 1 – 4 | UR La Louvi&e |
URSL Vis&eacu | 2 – 1 | Solieres |
Francs Borain | 5 – 0 | RES Durbuy |
FC Tilleur | 5 – 1 | RUS.Rebecquoi |
Journée 10 • 28/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RUS.Rebecquoi | 4 – 1 | Ciney |
Hamoir | 2 – 1 | Couvin-Mar. |
UR La Louvi&e | 1 – 1 | Francs Borain |
Solieres | 2 – 0 | Olympic Charl |
Walhain | 1 – 2 | Meux A |
Waremme | 2 – 0 | FC Tilleur |
RES Durbuy | 2 – 1 | RAAL La Louvi |
RES Acrenoise | 1 – 2 | URSL Vis&eacu |
Journée 11 • 03/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Meux A | 0 – 1 | Hamoir |
Olympic Charl | 1 – 1 | RES Acrenoise |
Ciney | 1 – 1 | Waremme |
Couvin-Mar. | 0 – 1 | RES Durbuy |
UR La Louvi&e | 3 – 1 | Solieres |
FC Tilleur | 5 – 0 | Walhain |
URSL Vis&eacu | 3 – 2 | RUS.Rebecquoi |
Francs Borain | 1 – 0 | RAAL La Louvi |
Journée 12 • 11/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RES Durbuy | 2 – 2 | Meux A |
RAAL La Louvi | 1 – 1 | Couvin-Mar. |
RUS.Rebecquoi | 1 – 1 | Olympic Charl |
Solieres | 0 – 2 | Francs Borain |
Hamoir | 2 – 0 | FC Tilleur |
Walhain | 2 – 1 | Ciney |
Waremme | 1 – 2 | URSL Vis&eacu |
RES Acrenoise | 0 – 2 | UR La Louvi&e |
Journée 13 • 17/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Charl | 1 – 3 | Waremme |
Ciney | 1 – 3 | Hamoir |
Meux A | 1 – 2 | RAAL La Louvi |
UR La Louvi&e | 2 – 0 | RUS.Rebecquoi |
Solieres | 2 – 2 | RES Acrenoise |
FC Tilleur | 1 – 0 | RES Durbuy |
URSL Vis&eacu | 3 – 2 | Walhain |
Francs Borain | 0 – 2 | Couvin-Mar. |
Journée 14 • 24/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RUS.Rebecquoi | 5 – 1 | Solieres |
Couvin-Mar. | 2 – 1 | Meux A |
RES Durbuy | 3 – 1 | Ciney |
RAAL La Louvi | 2 – 0 | FC Tilleur |
Waremme | 0 – 2 | UR La Louvi&e |
Hamoir | 2 – 1 | URSL Vis&eacu |
Walhain | 1 – 3 | Olympic Charl |
Francs Borain | 2 – 2 | RES Acrenoise |
Journée 15 • 01/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Charl | 2 – 2 | Hamoir |
Ciney | 0 – 2 | RAAL La Louvi |
Meux A | 2 – 3 | Francs Borain |
UR La Louvi&e | 7 – 0 | Walhain |
FC Tilleur | 4 – 1 | Couvin-Mar. |
Solieres | 0 – 2 | Waremme |
URSL Vis&eacu | 5 – 1 | RES Durbuy |
RES Acrenoise | 0 – 6 | RUS.Rebecquoi |
Journée 16 • 09/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Ciney | 1 – 4 | Couvin-Mar. |
UR La Louvi&e | 3 – 0 | Hamoir |
Olympic Charl | 0 – 2 | RES Durbuy |
Solieres | 1 – 0 | Walhain |
FC Tilleur | 2 – 3 | Meux A |
URSL Vis&eacu | 2 – 2 | RAAL La Louvi |
RUS.Rebecquoi | 2 – 1 | Francs Borain |
RES Acrenoise | 1 – 3 | Waremme |
Journée 17 • 15/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RAAL La Louvi | 1 – 0 | Olympic Charl |
Meux A | 3 – 1 | Ciney |
RES Durbuy | 0 – 4 | UR La Louvi&e |
Couvin-Mar. | 2 – 2 | URSL Vis&eacu |
Walhain | 2 – 4 | RES Acrenoise |
Hamoir | 1 – 1 | Solieres |
Waremme | 2 – 2 | RUS.Rebecquoi |
Francs Borain | 2 – 0 | FC Tilleur |
Journée 18 • 12/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Charl | 2 – 4 | Couvin-Mar. |
RUS.Rebecquoi | 2 – 1 | Walhain |
Ciney | 0 – 1 | FC Tilleur |
UR La Louvi&e | 1 – 0 | RAAL La Louvi |
Solieres | 0 – 0 | RES Durbuy |
Waremme | 0 – 2 | Francs Borain |
URSL Vis&eacu | 2 – 2 | Meux A |
RES Acrenoise | 1 – 3 | Hamoir |
Journée 19 • 19/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RAAL La Louvi | 2 – 1 | Solieres |
Couvin-Mar. | 0 – 3 | UR La Louvi&e |
Meux A | 2 – 1 | Olympic Charl |
RES Acrenoise | 4 – 2 | RES Durbuy |
FC Tilleur | 1 – 1 | URSL Vis&eacu |
Hamoir | 1 – 0 | RUS.Rebecquoi |
Walhain | 1 – 2 | Waremme |
Francs Borain | 5 – 1 | Ciney |
Journée 20 • 02/02/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
UR La Louvi&e | 1 – 1 | Meux A |
RES Acrenoise | 2 – 0 | RAAL La Louvi |
Olympic Charl | 1 – 2 | FC Tilleur |
Waremme | 0 – 2 | Hamoir |
Walhain | 2 – 2 | Francs Borain |
RUS.Rebecquoi | 2 – 1 | RES Durbuy |
URSL Vis&eacu | 6 – 0 | Ciney |
Solieres | 2 – 2 | Couvin-Mar. |
Journée 21 • 09/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Meux A | 3 – 2 | Solieres |
Ciney | 1 – 1 | Olympic Charl |
Couvin-Mar. | 4 – 2 | RES Acrenoise |
RAAL La Louvi | 3 – 1 | RUS.Rebecquoi |
RES Durbuy | 2 – 0 | Waremme |
Hamoir | 1 – 1 | Walhain |
FC Tilleur | 2 – 2 | UR La Louvi&e |
Francs Borain | 1 – 2 | URSL Vis&eacu |
Journée 22 • 16/02/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Charl | 1 – 0 | URSL Vis&eacu |
UR La Louvi&e | 9 – 1 | Ciney |
RUS.Rebecquoi | 3 – 1 | Couvin-Mar. |
Waremme | 1 – 2 | RAAL La Louvi |
Walhain | 3 – 0 | RES Durbuy |
Hamoir | 1 – 2 | Francs Borain |
Solieres | 2 – 1 | FC Tilleur |
RES Acrenoise | 0 – 0 | Meux A |
Journée 23 • 23/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RES Durbuy | 1 – 1 | Hamoir |
Meux A | 0 – 0 | RUS.Rebecquoi |
RAAL La Louvi | 0 – 0 | Walhain |
Ciney | 1 – 2 | Solieres |
Couvin-Mar. | 2 – 3 | Waremme |
FC Tilleur | 4 – 1 | RES Acrenoise |
URSL Vis&eacu | 0 – 1 | UR La Louvi&e |
Francs Borain | 3 – 2 | Olympic Charl |
Journée 24 • 08/03/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
UR La Louvi&e | 6 – 0 | Olympic Charl |
RUS.Rebecquoi | 3 – 2 | FC Tilleur |
RES Durbuy | 2 – 1 | Francs Borain |
Waremme | 0 – 3 | Meux A |
RES Acrenoise | 4 – 0 | Ciney |
Solieres | 2 – 5 | URSL Vis&eacu |
Hamoir | 0 – 0 | RAAL La Louvi |
Walhain | 0 – 0 | Couvin-Mar. |
Journée 25 • 16/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Meux A | 0 – 0 | Walhain |
Olympic Charl | 3 – 1 | Solieres |
Couvin-Mar. | 3 – 0 | Hamoir |
Ciney | 2 – 0 | RUS.Rebecquoi |
RAAL La Louvi | 2 – 1 | RES Durbuy |
URSL Vis&eacu | 1 – 0 | RES Acrenoise |
Francs Borain | 1 – 1 | UR La Louvi&e |
FC Tilleur | 3 – 1 | Waremme |
Journée 26 • 24/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RAAL La Louvi | 0 – 2 | Francs Borain |
RES Durbuy | 0 – 1 | Couvin-Mar. |
RUS.Rebecquoi | 3 – 1 | URSL Vis&eacu |
Waremme | 2 – 0 | Ciney |
Solieres | 0 – 1 | UR La Louvi&e |
Hamoir | 1 – 0 | Meux A |
Walhain | 3 – 0 | FC Tilleur |
RES Acrenoise | 3 – 0 | Olympic Charl |
Journée 27 • 06/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Olympic Charl | 0 – 2 | RUS.Rebecquoi |
UR La Louvi&e | 1 – 0 | RES Acrenoise |
Couvin-Mar. | 1 – 1 | RAAL La Louvi |
Meux A | 4 – 3 | RES Durbuy |
Ciney | 0 – 2 | Walhain |
Francs Borain | 0 – 1 | Solieres |
FC Tilleur | 0 – 1 | Hamoir |
URSL Vis&eacu | 2 – 0 | Waremme |
Journée 28 • 13/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Couvin-Mar. | 2 – 5 | Francs Borain |
RES Durbuy | 1 – 2 | FC Tilleur |
RAAL La Louvi | 1 – 1 | Meux A |
RUS.Rebecquoi | 1 – 2 | UR La Louvi&e |
Waremme | 1 – 1 | Olympic Charl |
RES Acrenoise | 3 – 0 | Solieres |
Walhain | 0 – 3 | URSL Vis&eacu |
Hamoir | 5 – 0 | Ciney |
Journée 29 • 21/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Meux A | 3 – 2 | Couvin-Mar. |
Ciney | 1 – 4 | RES Durbuy |
UR La Louvi&e | 5 – 1 | Waremme |
URSL Vis&eacu | 5 – 0 | Hamoir |
FC Tilleur | 1 – 4 | RAAL La Louvi |
Olympic Charl | 2 – 4 | Walhain |
Solieres | 4 – 1 | RUS.Rebecquoi |
RES Acrenoise | 2 – 2 | Francs Borain |
Journée 30 • 28/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Couvin-Mar. | 4 – 0 | FC Tilleur |
Hamoir | 4 – 1 | Olympic Charl |
Walhain | 1 – 0 | UR La Louvi&e |
RES Durbuy | 1 – 3 | URSL Vis&eacu |
RUS.Rebecquoi | 1 – 1 | RES Acrenoise |
RAAL La Louvi | 7 – 0 | Ciney |
Francs Borain | 5 – 3 | Meux A |
Waremme | 7 – 2 | Solieres |