Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
1 | Tirlemont | 65 | 30 | |
2 | Houtvenne | 53 | 30 | |
3 | Lyra-Lierse Berlaar A | 52 | 30 | |
4 | St Lenaarts | 46 | 30 | |
5 | KAC.Betekom A | 45 | 30 | |
6 | Eendracht Termien A | 43 | 30 | |
- | Zwarte Leeuw | 43 | 30 | |
7 | K.VK.Wellen | 42 | 30 | |
8 | FC Helchteren | 40 | 30 | |
9 | E. Neerpelt | 37 | 30 | |
10 | Bornem | 37 | 30 | |
11 | Waltwilder V.V. | 35 | 30 | |
12 | Ternesse | 33 | 30 | |
13 | K.FC.Nijlen | 31 | 30 | |
14 | Bourg - Léopold | 30 | 30 | |
15 | R C Malines | 27 | 30 |
- le premier de chaque série monte directement en D2 amateurs. Un 3e montant est désigné après un tour final réunissant le 2e de chaque série et les 6 vainqueurs de tranches. Les 8 équipes s'affrontent pour une seule place en plus.
- le dernier de chaque série en P1. Les deux 13es des séries ACFF et les deux séries 13es des séries VFV jouent un barrage entre eux, au cas où il faudrait un descendant en plus.
Journée 1 • 01/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Houtvenne | 2 – 2 | Waltwilder V. |
Bourg - L&eac | 4 – 0 | E. Neerpelt |
Zwarte Leeuw | 1 – 1 | FC Helchteren |
KAC.Betekom A | 3 – 4 | Lyra-Lierse B |
K.VK.Wellen | 3 – 3 | St Lenaarts |
Bornem | 1 – 3 | Ternesse |
Tirlemont | 2 – 1 | K.FC.Nijlen |
Eendracht Ter | 2 – 0 | R C Malines |
Journée 2 • 08/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Nijlen | 2 – 1 | R C Malines |
St Lenaarts | 4 – 1 | KAC.Betekom A |
E. Neerpelt | 0 – 2 | Bornem |
FC Helchteren | 5 – 1 | Bourg - L&eac |
Waltwilder V. | 1 – 1 | K.VK.Wellen |
Eendracht Ter | 2 – 2 | Zwarte Leeuw |
Ternesse | 0 – 2 | Houtvenne |
Lyra-Lierse B | 0 – 3 | Tirlemont |
Journée 3 • 15/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Houtvenne | 2 – 2 | E. Neerpelt |
Bourg - L&eac | 2 – 3 | Eendracht Ter |
Zwarte Leeuw | 0 – 0 | K.FC.Nijlen |
KAC.Betekom A | 3 – 2 | Waltwilder V. |
Lyra-Lierse B | 1 – 1 | St Lenaarts |
K.VK.Wellen | 0 – 2 | Ternesse |
Tirlemont | 0 – 0 | R C Malines |
Bornem | 1 – 2 | FC Helchteren |
Journée 4 • 22/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St Lenaarts | 1 – 1 | Tirlemont |
E. Neerpelt | 0 – 2 | K.VK.Wellen |
K.FC.Nijlen | 1 – 1 | Bourg - L&eac |
FC Helchteren | 2 – 1 | Houtvenne |
R C Malines | 1 – 2 | Zwarte Leeuw |
Eendracht Ter | 1 – 3 | Bornem |
Ternesse | 1 – 1 | KAC.Betekom A |
Waltwilder V. | 2 – 4 | Lyra-Lierse B |
Journée 5 • 29/09/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St Lenaarts | 1 – 1 | Waltwilder V. |
Houtvenne | 4 – 2 | Eendracht Ter |
Bourg - L&eac | 2 – 1 | R C Malines |
Lyra-Lierse B | 2 – 0 | Ternesse |
K.VK.Wellen | 3 – 3 | FC Helchteren |
Tirlemont | 3 – 1 | Zwarte Leeuw |
Bornem | 1 – 0 | K.FC.Nijlen |
KAC.Betekom A | 3 – 1 | E. Neerpelt |
Journée 6 • 06/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Zwarte Leeuw | 3 – 3 | Bourg - L&eac |
E. Neerpelt | 0 – 2 | Lyra-Lierse B |
Waltwilder V. | 0 – 3 | Tirlemont |
K.FC.Nijlen | 1 – 4 | Houtvenne |
R C Malines | 0 – 0 | Bornem |
Ternesse | 3 – 2 | St Lenaarts |
FC Helchteren | 2 – 2 | KAC.Betekom A |
Eendracht Ter | 1 – 1 | K.VK.Wellen |
Journée 7 • 13/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waltwilder V. | 6 – 1 | Ternesse |
Houtvenne | 1 – 4 | R C Malines |
St Lenaarts | 2 – 1 | E. Neerpelt |
KAC.Betekom A | 2 – 3 | Eendracht Ter |
K.VK.Wellen | 1 – 1 | K.FC.Nijlen |
Lyra-Lierse B | 2 – 0 | FC Helchteren |
Tirlemont | 2 – 0 | Bourg - L&eac |
Bornem | 1 – 3 | Zwarte Leeuw |
Journée 8 • 20/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Nijlen | 1 – 1 | KAC.Betekom A |
E. Neerpelt | 4 – 3 | Waltwilder V. |
Bourg - L&eac | 1 – 0 | Bornem |
Zwarte Leeuw | 2 – 2 | Houtvenne |
R C Malines | 1 – 2 | K.VK.Wellen |
FC Helchteren | 1 – 2 | St Lenaarts |
Ternesse | 1 – 2 | Tirlemont |
Eendracht Ter | 1 – 2 | Lyra-Lierse B |
Journée 9 • 27/10/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St Lenaarts | 1 – 1 | Eendracht Ter |
Houtvenne | 1 – 1 | Bourg - L&eac |
Waltwilder V. | 5 – 2 | FC Helchteren |
K.VK.Wellen | 2 – 1 | Zwarte Leeuw |
Lyra-Lierse B | 3 – 1 | K.FC.Nijlen |
KAC.Betekom A | 3 – 1 | R C Malines |
Ternesse | 3 – 0 | E. Neerpelt |
Tirlemont | 3 – 0 | Bornem |
Journée 10 • 04/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC Helchteren | 0 – 2 | Ternesse |
Bornem | 1 – 1 | Houtvenne |
Eendracht Ter | 1 – 2 | Waltwilder V. |
Zwarte Leeuw | 2 – 1 | KAC.Betekom A |
E. Neerpelt | 0 – 3 | Tirlemont |
R C Malines | 1 – 1 | Lyra-Lierse B |
K.FC.Nijlen | 0 – 4 | St Lenaarts |
Bourg - L&eac | 2 – 3 | K.VK.Wellen |
Journée 11 • 10/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waltwilder V. | 1 – 4 | K.FC.Nijlen |
E. Neerpelt | 2 – 3 | FC Helchteren |
St Lenaarts | 1 – 0 | R C Malines |
Ternesse | 1 – 1 | Eendracht Ter |
KAC.Betekom A | 2 – 0 | Bourg - L&eac |
Lyra-Lierse B | 3 – 0 | Zwarte Leeuw |
Tirlemont | 1 – 0 | Houtvenne |
K.VK.Wellen | 2 – 0 | Bornem |
Journée 12 • 17/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Zwarte Leeuw | 0 – 3 | St Lenaarts |
K.FC.Nijlen | 1 – 0 | Ternesse |
Houtvenne | 3 – 0 | K.VK.Wellen |
R C Malines | 2 – 2 | Waltwilder V. |
Bourg - L&eac | 2 – 0 | Lyra-Lierse B |
Bornem | 0 – 2 | KAC.Betekom A |
FC Helchteren | 1 – 3 | Tirlemont |
Eendracht Ter | 2 – 3 | E. Neerpelt |
Journée 13 • 24/11/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
E. Neerpelt | 5 – 1 | K.FC.Nijlen |
St Lenaarts | 3 – 0 | Bourg - L&eac |
Waltwilder V. | 4 – 4 | Zwarte Leeuw |
Ternesse | 2 – 1 | R C Malines |
Lyra-Lierse B | 0 – 2 | Bornem |
KAC.Betekom A | 2 – 2 | Houtvenne |
FC Helchteren | 0 – 0 | Eendracht Ter |
Tirlemont | 1 – 0 | K.VK.Wellen |
Journée 14 • 01/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Bourg - L&eac | 4 – 2 | Waltwilder V. |
Houtvenne | 1 – 0 | Lyra-Lierse B |
K.FC.Nijlen | 1 – 2 | FC Helchteren |
Zwarte Leeuw | 3 – 0 | Ternesse |
R C Malines | 2 – 0 | E. Neerpelt |
K.VK.Wellen | 6 – 1 | KAC.Betekom A |
Tirlemont | 2 – 0 | Eendracht Ter |
Bornem | 1 – 2 | St Lenaarts |
Journée 15 • 08/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
E. Neerpelt | 1 – 1 | Zwarte Leeuw |
Waltwilder V. | 2 – 2 | Bornem |
St Lenaarts | 0 – 2 | Houtvenne |
Ternesse | 1 – 1 | Bourg - L&eac |
Lyra-Lierse B | 1 – 2 | K.VK.Wellen |
KAC.Betekom A | 1 – 5 | Tirlemont |
Eendracht Ter | 2 – 1 | K.FC.Nijlen |
FC Helchteren | 0 – 4 | R C Malines |
Journée 16 • 15/12/2018
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Nijlen | 2 – 2 | Tirlemont |
E. Neerpelt | 0 – 2 | Bourg - L&eac |
St Lenaarts | 2 – 1 | K.VK.Wellen |
Waltwilder V. | 1 – 3 | Houtvenne |
R C Malines | 0 – 0 | Eendracht Ter |
Lyra-Lierse B | 3 – 3 | KAC.Betekom A |
FC Helchteren | 2 – 2 | Zwarte Leeuw |
Ternesse | 0 – 4 | Bornem |
Journée 17 • 04/01/2020
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Zwarte Leeuw | 2 – 3 | Eendracht Ter |
Houtvenne | 3 – 1 | Ternesse |
Bourg - L&eac | 1 – 3 | FC Helchteren |
K.VK.Wellen | 0 – 0 | Waltwilder V. |
KAC.Betekom A | 0 – 2 | St Lenaarts |
R C Malines | 0 – 1 | K.FC.Nijlen |
Bornem | 1 – 1 | E. Neerpelt |
Tirlemont | 0 – 0 | Lyra-Lierse B |
Journée 18 • 19/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waltwilder V. | 0 – 3 | KAC.Betekom A |
E. Neerpelt | 1 – 0 | Houtvenne |
St Lenaarts | 2 – 0 | Lyra-Lierse B |
K.FC.Nijlen | 2 – 1 | Zwarte Leeuw |
Ternesse | 1 – 1 | K.VK.Wellen |
R C Malines | 1 – 2 | Tirlemont |
FC Helchteren | 2 – 1 | Bornem |
Eendracht Ter | 2 – 1 | Bourg - L&eac |
Journée 19 • 26/01/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Zwarte Leeuw | 3 – 1 | R C Malines |
Bourg - L&eac | 2 – 2 | K.FC.Nijlen |
Houtvenne | 2 – 2 | FC Helchteren |
K.VK.Wellen | 0 – 1 | E. Neerpelt |
KAC.Betekom A | 1 – 0 | Ternesse |
Lyra-Lierse B | 0 – 0 | Waltwilder V. |
Bornem | 1 – 1 | Eendracht Ter |
Tirlemont | 3 – 0 | St Lenaarts |
Journée 20 • 10/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
E. Neerpelt | 1 – 1 | KAC.Betekom A |
Zwarte Leeuw | 3 – 0 | Tirlemont |
R C Malines | 3 – 0 | Bourg - L&eac |
Eendracht Ter | 0 – 2 | Houtvenne |
Ternesse | 1 – 1 | Lyra-Lierse B |
Waltwilder V. | 1 – 1 | St Lenaarts |
FC Helchteren | 1 – 2 | K.VK.Wellen |
K.FC.Nijlen | 0 – 1 | Bornem |
Journée 21 • 16/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Bourg - L&eac | 0 – 0 | Zwarte Leeuw |
St Lenaarts | 1 – 4 | Ternesse |
KAC.Betekom A | 0 – 2 | FC Helchteren |
K.VK.Wellen | 1 – 3 | Eendracht Ter |
Lyra-Lierse B | 2 – 0 | E. Neerpelt |
Houtvenne | 1 – 2 | K.FC.Nijlen |
Bornem | 1 – 1 | R C Malines |
Tirlemont | 3 – 0 | Waltwilder V. |
Journée 22 • 23/02/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Bourg - L&eac | 2 – 0 | Tirlemont |
Zwarte Leeuw | 1 – 0 | Bornem |
E. Neerpelt | 2 – 1 | St Lenaarts |
K.FC.Nijlen | 2 – 1 | K.VK.Wellen |
R C Malines | 0 – 2 | Houtvenne |
FC Helchteren | 1 – 2 | Lyra-Lierse B |
Ternesse | 3 – 1 | Waltwilder V. |
Eendracht Ter | 1 – 0 | KAC.Betekom A |
Journée 23 • 09/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Houtvenne | 2 – 0 | Zwarte Leeuw |
St Lenaarts | 4 – 1 | FC Helchteren |
Waltwilder V. | 3 – 1 | E. Neerpelt |
Lyra-Lierse B | 1 – 1 | Eendracht Ter |
KAC.Betekom A | 1 – 0 | K.FC.Nijlen |
K.VK.Wellen | 2 – 0 | R C Malines |
Tirlemont | 4 – 1 | Ternesse |
Bornem | 3 – 0 | Bourg - L&eac |
Journée 24 • 16/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
E. Neerpelt | 1 – 0 | Ternesse |
Zwarte Leeuw | 4 – 1 | K.VK.Wellen |
Bourg - L&eac | 0 – 1 | Houtvenne |
K.FC.Nijlen | 1 – 3 | Lyra-Lierse B |
R C Malines | 1 – 0 | KAC.Betekom A |
Eendracht Ter | 2 – 2 | St Lenaarts |
Bornem | 4 – 0 | Tirlemont |
FC Helchteren | 1 – 1 | Waltwilder V. |
Journée 25 • 23/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waltwilder V. | 0 – 1 | Eendracht Ter |
St Lenaarts | 1 – 3 | K.FC.Nijlen |
Ternesse | 0 – 1 | FC Helchteren |
KAC.Betekom A | 3 – 0 | Zwarte Leeuw |
K.VK.Wellen | 3 – 0 | Bourg - L&eac |
Houtvenne | 0 – 0 | Bornem |
Lyra-Lierse B | 2 – 1 | R C Malines |
Tirlemont | 3 – 1 | E. Neerpelt |
Journée 26 • 30/03/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Bourg - L&eac | 0 – 3 | KAC.Betekom A |
Zwarte Leeuw | 0 – 0 | Lyra-Lierse B |
Houtvenne | 0 – 1 | Tirlemont |
K.FC.Nijlen | 0 – 1 | Waltwilder V. |
R C Malines | 3 – 2 | St Lenaarts |
Bornem | 1 – 1 | K.VK.Wellen |
FC Helchteren | 0 – 1 | E. Neerpelt |
Eendracht Ter | 1 – 2 | Ternesse |
Journée 27 • 06/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
St Lenaarts | 0 – 1 | Zwarte Leeuw |
Waltwilder V. | 4 – 1 | R C Malines |
E. Neerpelt | 3 – 1 | Eendracht Ter |
KAC.Betekom A | 2 – 1 | Bornem |
Lyra-Lierse B | 3 – 0 | Bourg - L&eac |
Tirlemont | 2 – 1 | FC Helchteren |
K.VK.Wellen | 1 – 2 | Houtvenne |
Ternesse | 2 – 2 | K.FC.Nijlen |
Journée 28 • 13/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.FC.Nijlen | 0 – 1 | E. Neerpelt |
Houtvenne | 3 – 1 | KAC.Betekom A |
Zwarte Leeuw | 2 – 4 | Waltwilder V. |
Bourg - L&eac | 1 – 5 | St Lenaarts |
K.VK.Wellen | 2 – 1 | Tirlemont |
R C Malines | 2 – 1 | Ternesse |
Eendracht Ter | 3 – 1 | FC Helchteren |
Bornem | 1 – 1 | Lyra-Lierse B |
Journée 29 • 28/04/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waltwilder V. | 1 – 0 | Bourg - L&eac |
FC Helchteren | 2 – 1 | K.FC.Nijlen |
KAC.Betekom A | 3 – 1 | K.VK.Wellen |
E. Neerpelt | 3 – 1 | R C Malines |
St Lenaarts | 3 – 5 | Bornem |
Ternesse | 2 – 4 | Zwarte Leeuw |
Eendracht Ter | 1 – 1 | Tirlemont |
Lyra-Lierse B | 5 – 2 | Houtvenne |
Journée 30 • 05/05/2019
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Bourg - L&eac | 2 – 0 | Ternesse |
K.FC.Nijlen | 2 – 3 | Eendracht Ter |
Bornem | 1 – 1 | Waltwilder V. |
R C Malines | 2 – 3 | FC Helchteren |
Zwarte Leeuw | 2 – 1 | E. Neerpelt |
Tirlemont | 1 – 3 | KAC.Betekom A |
Houtvenne | 3 – 2 | St Lenaarts |
K.VK.Wellen | 0 – 0 | Lyra-Lierse B |