Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Westerlo | 44 | 19 |
![]() |
2 | Waasland | 27 | 18 |
![]() |
3 | RWDM | 26 | 17 |
![]() |
4 | K.MSK.Deinze | 25 | 19 |
![]() |
5 | Mouscron - Peruwelz | 19 | 18 |
![]() |
- | Lommel United | 19 | 19 |
![]() |
6 | R.Excelsior Virton | 19 | 20 |
![]() |
7 | Lierse Kempenzonen | 18 | 16 |
- le vainqueur des deux demi-saisons de D1B monte en D1A. Si deux équipes différentes gagnent chacune des deux demi-saisons, une finale aller-retour est disputée pour désigner le montant. Les 2e, 3e et 4e du classement général final disputent les Playoffs 2 avec les 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e de D1A pour une place européenne.
- les 5e, 6e, 7e et 8e du classement général final disputent les playoffs 3. Le dernier de ces playoffs 3 descend en D1 amateurs.
Journée 1 • 15/08/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.MSK.Deinze | 1 – 1 | Lierse Kempen |
RWDM | 3 – 1 | Mouscron - Pe |
Lommel United | 2 – 3 | Waasland |
R.Excelsior V | 0 – 2 | Westerlo |
Journée 2 • 22/08/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Westerlo | 0 – 0 | RWDM |
Mouscron - Pe | 0 – 1 | Lommel United |
Lierse Kempen | 2 – 0 | R.Excelsior V |
Waasland | 0 – 2 | K.MSK.Deinze |
Journée 3 • 29/08/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RWDM | 0 – 0 | R.Excelsior V |
Westerlo | 3 – 2 | Lierse Kempen |
Mouscron - Pe | 0 – 4 | Waasland |
Lommel United | 2 – 2 | K.MSK.Deinze |
Journée 4 • 12/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.MSK.Deinze | 3 – 1 | Mouscron - Pe |
R.Excelsior V | 2 – 1 | Lommel United |
Lierse Kempen | 4 – 1 | RWDM |
Waasland | 0 – 2 | Westerlo |
Journée 5 • 19/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RWDM | 1 – 3 | Waasland |
Mouscron - Pe | 1 – 1 | R.Excelsior V |
Westerlo | 2 – 2 | K.MSK.Deinze |
Lommel United | 3 – 1 | Lierse Kempen |
Journée 6 • 26/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lierse Kempen | 2 – 1 | Waasland |
RWDM | 1 – 2 | Lommel United |
R.Excelsior V | 1 – 1 | K.MSK.Deinze |
Mouscron - Pe | 1 – 2 | Westerlo |
Journée 7 • 03/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Westerlo | 2 – 0 | Lommel United |
Lierse Kempen | 2 – 2 | Mouscron - Pe |
Waasland | 4 – 3 | R.Excelsior V |
K.MSK.Deinze | 1 – 2 | RWDM |
Journée 8 • 17/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.MSK.Deinze | 0 – 0 | Waasland |
R.Excelsior V | 2 – 1 | Lierse Kempen |
Lommel United | 3 – 0 | Mouscron - Pe |
RWDM | 1 – 2 | Westerlo |
Journée 9 • 24/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Mouscron - Pe | 1 – 1 | RWDM |
Lierse Kempen | 2 – 2 | K.MSK.Deinze |
Westerlo | 2 – 0 | R.Excelsior V |
Waasland | 2 – 1 | Lommel United |
Journée 10 • 31/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lommel United | 2 – 3 | RWDM |
R.Excelsior V | 0 – 2 | Mouscron - Pe |
K.MSK.Deinze | 2 – 1 | Westerlo |
Waasland | 1 – 3 | Lierse Kempen |
Journée 11 • 07/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lommel United | 1 – 3 | R.Excelsior V |
Westerlo | 1 – 1 | Waasland |
RWDM | 3 – 3 | Lierse Kempen |
Mouscron - Pe | 2 – 0 | K.MSK.Deinze |
Journée 12 • 21/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
R.Excelsior V | 0 – 2 | RWDM |
K.MSK.Deinze | 3 – 3 | Lommel United |
Lierse Kempen | 1 – 5 | Westerlo |
Waasland | 0 – 2 | Mouscron - Pe |
Journée 13 • 28/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Mouscron - Pe | 2 – 1 | Lierse Kempen |
Lommel United | 0 – 1 | Westerlo |
RWDM | 2 – 2 | K.MSK.Deinze |
R.Excelsior V | 0 – 3 | Waasland |
Journée 14 • 05/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lierse Kempen | 2 – 2 | Lommel United |
Westerlo | 4 – 3 | Mouscron - Pe |
K.MSK.Deinze | 3 – 0 | R.Excelsior V |
Waasland | 2 – 3 | RWDM |
Journée 15 • 12/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waasland | 4 – 1 | K.MSK.Deinze |
RWDM | 12/12 à 23h00 | Westerlo |
Mouscron - Pe | 2 – 1 | Lommel United |
R.Excelsior V | 2 – 2 | Lierse Kempen |
Journée 16 • 19/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.MSK.Deinze | 3 – 1 | Mouscron - Pe |
Westerlo | 1 – 1 | R.Excelsior V |
Lommel United | 1 – 1 | Waasland |
Lierse Kempen | 0 – 1 | RWDM |
Journée 17 • 23/01/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Westerlo | 2 – 2 | K.MSK.Deinze |
RWDM | 1 – 2 | Lommel United |
R.Excelsior V | 23/01 à 23h00 | Waasland |
Mouscron - Pe | 23/01 à 23h00 | Lierse Kempen |
Journée 18 • 30/01/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waasland | 0 – 2 | Westerlo |
K.MSK.Deinze | 30/01 à 23h00 | R.Excelsior V |
RWDM | 30/01 à 23h00 | Mouscron - Pe |
Lommel United | 30/01 à 23h00 | Lierse Kempen |
Journée 19 • 06/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Westerlo | 2 – 0 | Lommel United |
Mouscron - Pe | 06/02 à 23h00 | Waasland |
R.Excelsior V | 06/02 à 23h00 | RWDM |
Lierse Kempen | 06/02 à 23h00 | K.MSK.Deinze |
Journée 20 • 13/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RWDM | 13/02 à 23h00 | K.MSK.Deinze |
Waasland | 13/02 à 23h00 | Lierse Kempen |
Lommel United | 13/02 à 23h00 | R.Excelsior V |
Westerlo | 13/02 à 23h00 | Mouscron - Pe |
Journée 21 • 20/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Mouscron - Pe | 1 – 1 | R.Excelsior V |
K.MSK.Deinze | 20/02 à 23h00 | Lommel United |
Waasland | 20/02 à 23h00 | RWDM |
Lierse Kempen | 20/02 à 23h00 | Westerlo |
Journée 22 • 27/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
R.Excelsior V | 1 – 1 | K.MSK.Deinze |
Westerlo | 27/02 à 23h00 | Waasland |
RWDM | 27/02 à 23h00 | Lierse Kempen |
Lommel United | 27/02 à 23h00 | Mouscron - Pe |
Journée 23 • 06/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Waasland | 4 – 3 | R.Excelsior V |
Mouscron - Pe | 06/03 à 23h00 | RWDM |
Lierse Kempen | 06/03 à 23h00 | Lommel United |
K.MSK.Deinze | 06/03 à 23h00 | Westerlo |
Journée 24 • 13/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lommel United | 13/03 à 23h00 | RWDM |
Lierse Kempen | 13/03 à 23h00 | Mouscron - Pe |
R.Excelsior V | 13/03 à 23h00 | Westerlo |
K.MSK.Deinze | 13/03 à 23h00 | Waasland |
Journée 25 • 20/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Mouscron - Pe | 20/03 à 23h00 | K.MSK.Deinze |
RWDM | 20/03 à 23h00 | R.Excelsior V |
Waasland | 20/03 à 23h00 | Lommel United |
Westerlo | 20/03 à 23h00 | Lierse Kempen |
Journée 26 • 03/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.MSK.Deinze | 1 – 2 | RWDM |
R.Excelsior V | 03/04 à 23h00 | Mouscron - Pe |
Lommel United | 03/04 à 23h00 | Westerlo |
Lierse Kempen | 03/04 à 23h00 | Waasland |
Journée 27 • 10/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
R.Excelsior V | 2 – 1 | Lommel United |
Mouscron - Pe | 1 – 2 | Westerlo |
RWDM | 10/04 à 23h00 | Waasland |
K.MSK.Deinze | 10/04 à 23h00 | Lierse Kempen |
Journée 28 • 17/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Lierse Kempen | 17/04 à 23h00 | R.Excelsior V |
Waasland | 17/04 à 23h00 | Mouscron - Pe |
Lommel United | 17/04 à 23h00 | K.MSK.Deinze |
Westerlo | 17/04 à 23h00 | RWDM |