Classement
Classement précédent | Place | Équipe | Points | Journée |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | K.VK.Ninove A | 36 | 16 |
![]() |
2 | Petegem | 33 | 15 |
![]() |
3 | K.Olsa Brakel | 31 | 15 |
![]() |
4 | K.SK.Voorw.Zwevezele A | 29 | 14 |
![]() |
5 | FC Gullegem | 26 | 16 |
![]() |
6 | FC Merelbeke | 25 | 16 |
![]() |
7 | SC Lokeren-Temse | 24 | 14 |
![]() |
8 | K.VV.Zelzate A | 23 | 15 |
![]() |
9 | SWI Harelbeke | 23 | 16 |
![]() |
10 | Audenarde | 18 | 16 |
![]() |
11 | SC.Dikkelvenne | 18 | 16 |
![]() |
12 | RC Gand | 17 | 16 |
![]() |
13 | VK. Westhoek | 13 | 16 |
![]() |
14 | SC Menin | 12 | 15 |
![]() |
15 | FC Wetteren | 10 | 15 |
![]() |
16 | Renaix | 8 | 15 |
- les champions des D2 amateurs VFV A, VFV B et ACFF sont promus en D1 amateurs. En outre, les trois vainqueurs de tranche et le 2e du classement général de la D2 amateurs ACFF jouent en tour final de la D2 amateurs ACFF, qui rejoint ensuite un autre tour final avec le 13e de D1 amateurs et un club de chaque série de D2 amateurs VFV pour une place en D1 amateurs.
- les trois deniers de D2 amateurs descendent en D3 amateurs.
Journée 1 • 04/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 2 – 0 | FC Wetteren |
K.VK.Ninove A | 1 – 0 | SC Menin |
Renaix | 1 – 2 | Petegem |
SC.Dikkelvenn | 1 – 2 | SC Lokeren-Te |
Audenarde | 1 – 3 | K.Olsa Brakel |
K.VV.Zelzate | 3 – 2 | RC Gand |
K.SK.Voorw.Zw | 3 – 1 | FC Gullegem |
FC Merelbeke | 2 – 1 | VK. Westhoek |
Journée 2 • 12/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC Gullegem | 1 – 3 | K.VK.Ninove A |
SC Lokeren-Te | 1 – 0 | SWI Harelbeke |
RC Gand | 2 – 4 | K.SK.Voorw.Zw |
FC Wetteren | 1 – 4 | FC Merelbeke |
K.Olsa Brakel | 2 – 1 | Renaix |
SC Menin | 2 – 2 | SC.Dikkelvenn |
VK. Westhoek | 2 – 0 | Audenarde |
Petegem | 3 – 1 | K.VV.Zelzate |
Journée 3 • 18/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 4 – 2 | SC Menin |
K.VK.Ninove A | 2 – 0 | RC Gand |
Renaix | 4 – 3 | VK. Westhoek |
FC Wetteren | 0 – 1 | SC Lokeren-Te |
K.VV.Zelzate | 0 – 1 | K.Olsa Brakel |
FC Merelbeke | 3 – 1 | Audenarde |
SC.Dikkelvenn | 3 – 2 | FC Gullegem |
K.SK.Voorw.Zw | 2 – 2 | Petegem |
Journée 4 • 25/09/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Petegem | 1 – 1 | K.VK.Ninove A |
RC Gand | 1 – 1 | SC.Dikkelvenn |
SC Lokeren-Te | 3 – 0 | FC Merelbeke |
Audenarde | 3 – 1 | Renaix |
SC Menin | 2 – 1 | FC Wetteren |
FC Gullegem | 1 – 0 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 0 – 2 | K.VV.Zelzate |
K.Olsa Brakel | 3 – 4 | K.SK.Voorw.Zw |
Journée 5 • 02/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.VV.Zelzate | 2 – 0 | Audenarde |
SWI Harelbeke | 0 – 1 | RC Gand |
SC.Dikkelvenn | 2 – 4 | Petegem |
K.VK.Ninove A | 1 – 1 | K.Olsa Brakel |
FC Wetteren | 1 – 0 | FC Gullegem |
SC Lokeren-Te | 1 – 1 | SC Menin |
K.SK.Voorw.Zw | 8 – 0 | VK. Westhoek |
FC Merelbeke | 3 – 0 | Renaix |
Journée 6 • 10/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Renaix | 0 – 1 | K.VV.Zelzate |
Audenarde | 1 – 3 | K.SK.Voorw.Zw |
RC Gand | 0 – 2 | FC Wetteren |
Petegem | 2 – 2 | SWI Harelbeke |
FC Gullegem | 3 – 1 | SC Lokeren-Te |
VK. Westhoek | 0 – 3 | K.VK.Ninove A |
K.Olsa Brakel | 6 – 0 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 1 – 4 | FC Merelbeke |
Journée 7 • 16/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 0 – 2 | K.Olsa Brakel |
SC.Dikkelvenn | 1 – 1 | VK. Westhoek |
K.VK.Ninove A | 3 – 0 | Audenarde |
SC Lokeren-Te | 0 – 2 | RC Gand |
K.SK.Voorw.Zw | 1 – 0 | Renaix |
FC Wetteren | 1 – 4 | Petegem |
SC Menin | 1 – 2 | FC Gullegem |
FC Merelbeke | 0 – 1 | K.VV.Zelzate |
Journée 8 • 24/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Renaix | 0 – 1 | K.VK.Ninove A |
Audenarde | 0 – 3 | SC.Dikkelvenn |
RC Gand | 3 – 0 | SC Menin |
K.Olsa Brakel | 2 – 1 | FC Wetteren |
Petegem | 2 – 0 | SC Lokeren-Te |
FC Gullegem | 2 – 1 | FC Merelbeke |
K.VV.Zelzate | 0 – 3 | K.SK.Voorw.Zw |
VK. Westhoek | 2 – 3 | SWI Harelbeke |
Journée 9 • 30/10/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 4 – 2 | Audenarde |
SC.Dikkelvenn | 4 – 2 | Renaix |
K.VK.Ninove A | 6 – 1 | K.VV.Zelzate |
SC Lokeren-Te | 0 – 0 | K.Olsa Brakel |
FC Merelbeke | 2 – 2 | K.SK.Voorw.Zw |
FC Gullegem | 2 – 0 | RC Gand |
FC Wetteren | 0 – 5 | VK. Westhoek |
SC Menin | 3 – 2 | Petegem |
Journée 10 • 07/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.Olsa Brakel | 1 – 1 | SC Menin |
Audenarde | 3 – 2 | FC Wetteren |
Petegem | 2 – 3 | FC Gullegem |
K.VV.Zelzate | 0 – 0 | SC.Dikkelvenn |
Renaix | 2 – 2 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 0 – 1 | SC Lokeren-Te |
K.SK.Voorw.Zw | 1 – 2 | K.VK.Ninove A |
RC Gand | 0 – 0 | FC Merelbeke |
Journée 11 • 14/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
RC Gand | 0 – 6 | Petegem |
FC Merelbeke | 0 – 3 | K.VK.Ninove A |
SC Menin | 0 – 1 | VK. Westhoek |
FC Wetteren | 3 – 1 | Renaix |
SC Lokeren-Te | 1 – 2 | Audenarde |
SC.Dikkelvenn | 0 – 0 | K.SK.Voorw.Zw |
FC Gullegem | 3 – 1 | K.Olsa Brakel |
SWI Harelbeke | 0 – 0 | K.VV.Zelzate |
Journée 12 • 20/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Audenarde | 2 – 1 | SC Menin |
Renaix | 20/11 à 19h30 | SC Lokeren-Te |
K.VK.Ninove A | 1 – 1 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 3 – 0 | FC Merelbeke |
K.VV.Zelzate | 3 – 1 | FC Wetteren |
K.SK.Voorw.Zw | 2 – 1 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 2 – 0 | FC Gullegem |
K.Olsa Brakel | 3 – 0 | RC Gand |
Journée 13 • 28/11/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 4 – 2 | K.VK.Ninove A |
SC Lokeren-Te | 27/11 à 20h00 | K.VV.Zelzate |
RC Gand | 3 – 1 | VK. Westhoek |
FC Merelbeke | 2 – 0 | SC.Dikkelvenn |
FC Gullegem | 1 – 2 | Audenarde |
FC Wetteren | 28/11 à 15h00 | K.SK.Voorw.Zw |
Petegem | 28/11 à 15h00 | K.Olsa Brakel |
SC Menin | 4 – 1 | Renaix |
Journée 14 • 04/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Audenarde | 2 – 1 | RC Gand |
K.VK.Ninove A | 3 – 0 | FC Wetteren |
Renaix | 0 – 0 | FC Gullegem |
SC.Dikkelvenn | 0 – 2 | SWI Harelbeke |
FC Merelbeke | 0 – 0 | K.Olsa Brakel |
K.VV.Zelzate | 1 – 0 | SC Menin |
K.SK.Voorw.Zw | 0 – 0 | SC Lokeren-Te |
VK. Westhoek | 1 – 5 | Petegem |
Journée 15 • 12/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 1 – 1 | FC Merelbeke |
RC Gand | 1 – 2 | Renaix |
SC Lokeren-Te | 2 – 0 | K.VK.Ninove A |
FC Gullegem | 1 – 0 | K.VV.Zelzate |
FC Wetteren | 0 – 3 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 1 – 0 | Audenarde |
K.Olsa Brakel | 2 – 0 | VK. Westhoek |
SC Menin | 12/12 à 15h00 | K.SK.Voorw.Zw |
Journée 16 • 18/12/2021
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
FC Gullegem | 1 – 1 | K.SK.Voorw.Zw |
Petegem | 3 – 1 | Renaix |
RC Gand | 3 – 1 | K.VV.Zelzate |
SC Lokeren-Te | 3 – 0 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 0 – 3 | K.VK.Ninove A |
FC Wetteren | 0 – 0 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 0 – 3 | FC Merelbeke |
K.Olsa Brakel | 2 – 0 | Audenarde |
Journée 17 • 15/01/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 15/01 à 18h00 | SC Lokeren-Te |
Renaix | 15/01 à 19h30 | K.Olsa Brakel |
SC.Dikkelvenn | 15/01 à 19h30 | SC Menin |
Audenarde | 15/01 à 19h30 | VK. Westhoek |
K.VK.Ninove A | 15/01 à 19h30 | FC Gullegem |
FC Merelbeke | 16/01 à 14h30 | FC Wetteren |
K.SK.Voorw.Zw | 16/01 à 14h30 | RC Gand |
K.VV.Zelzate | 16/01 à 14h30 | Petegem |
Journée 18 • 23/01/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Audenarde | 22/01 à 19h30 | FC Merelbeke |
SC Lokeren-Te | 22/01 à 20h00 | FC Wetteren |
RC Gand | 22/01 à 20h00 | K.VK.Ninove A |
FC Gullegem | 23/01 à 15h00 | SC.Dikkelvenn |
SC Menin | 23/01 à 15h00 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 23/01 à 15h00 | Renaix |
K.Olsa Brakel | 23/01 à 15h00 | K.VV.Zelzate |
Petegem | 23/01 à 15h00 | K.SK.Voorw.Zw |
Journée 19 • 29/01/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 29/01 à 18h00 | FC Gullegem |
Renaix | 29/01 à 19h30 | Audenarde |
K.VK.Ninove A | 29/01 à 19h30 | Petegem |
SC.Dikkelvenn | 29/01 à 19h30 | RC Gand |
K.SK.Voorw.Zw | 30/01 à 14h30 | K.Olsa Brakel |
FC Merelbeke | 30/01 à 14h30 | SC Lokeren-Te |
K.VV.Zelzate | 30/01 à 14h30 | VK. Westhoek |
FC Wetteren | 30/01 à 15h00 | SC Menin |
Journée 20 • 06/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Audenarde | 06/02 à 15h00 | K.VV.Zelzate |
SC Menin | 06/02 à 15h00 | SC Lokeren-Te |
Petegem | 06/02 à 15h00 | SC.Dikkelvenn |
VK. Westhoek | 06/02 à 15h00 | K.SK.Voorw.Zw |
K.Olsa Brakel | 06/02 à 15h00 | K.VK.Ninove A |
FC Gullegem | 06/02 à 15h00 | FC Wetteren |
Renaix | 06/02 à 15h00 | FC Merelbeke |
RC Gand | 06/02 à 15h00 | SWI Harelbeke |
Journée 21 • 13/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.VK.Ninove A | 12/02 à 19h30 | VK. Westhoek |
SC.Dikkelvenn | 12/02 à 19h30 | K.Olsa Brakel |
SC Lokeren-Te | 12/02 à 20h00 | FC Gullegem |
FC Wetteren | 13/02 à 15h00 | RC Gand |
FC Merelbeke | 13/02 à 15h00 | SC Menin |
K.SK.Voorw.Zw | 13/02 à 15h00 | Audenarde |
SWI Harelbeke | 13/02 à 15h00 | Petegem |
K.VV.Zelzate | 13/02 à 15h00 | Renaix |
Journée 22 • 20/02/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Renaix | 19/02 à 19h30 | K.SK.Voorw.Zw |
Audenarde | 19/02 à 19h30 | K.VK.Ninove A |
RC Gand | 19/02 à 20h00 | SC Lokeren-Te |
K.VV.Zelzate | 20/02 à 15h00 | FC Merelbeke |
FC Gullegem | 20/02 à 15h00 | SC Menin |
Petegem | 20/02 à 15h00 | FC Wetteren |
K.Olsa Brakel | 20/02 à 15h00 | SWI Harelbeke |
VK. Westhoek | 20/02 à 15h00 | SC.Dikkelvenn |
Journée 23 • 05/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 05/03 à 18h00 | VK. Westhoek |
SC.Dikkelvenn | 05/03 à 19h30 | Audenarde |
K.VK.Ninove A | 05/03 à 19h30 | Renaix |
SC Lokeren-Te | 05/03 à 20h00 | Petegem |
FC Merelbeke | 06/03 à 15h00 | FC Gullegem |
SC Menin | 06/03 à 15h00 | RC Gand |
FC Wetteren | 06/03 à 15h00 | K.Olsa Brakel |
K.SK.Voorw.Zw | 06/03 à 15h00 | K.VV.Zelzate |
Journée 24 • 13/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
Audenarde | 12/03 à 19h30 | SWI Harelbeke |
Renaix | 12/03 à 19h30 | SC.Dikkelvenn |
RC Gand | 12/03 à 20h00 | FC Gullegem |
K.Olsa Brakel | 13/03 à 15h00 | SC Lokeren-Te |
K.SK.Voorw.Zw | 13/03 à 15h00 | FC Merelbeke |
Petegem | 13/03 à 15h00 | SC Menin |
VK. Westhoek | 13/03 à 15h00 | FC Wetteren |
K.VV.Zelzate | 13/03 à 15h00 | K.VK.Ninove A |
Journée 25 • 19/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 19/03 à 18h00 | Renaix |
SC.Dikkelvenn | 19/03 à 19h30 | K.VV.Zelzate |
K.VK.Ninove A | 19/03 à 19h30 | K.SK.Voorw.Zw |
SC Lokeren-Te | 19/03 à 20h00 | VK. Westhoek |
FC Gullegem | 20/03 à 15h00 | Petegem |
FC Wetteren | 20/03 à 15h00 | Audenarde |
FC Merelbeke | 20/03 à 15h00 | RC Gand |
SC Menin | 20/03 à 15h00 | K.Olsa Brakel |
Journée 26 • 26/03/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
VK. Westhoek | 26/03 à 19h00 | SC Menin |
K.VK.Ninove A | 26/03 à 19h30 | FC Merelbeke |
Audenarde | 26/03 à 19h30 | SC Lokeren-Te |
Renaix | 26/03 à 19h30 | FC Wetteren |
Petegem | 27/03 à 15h00 | RC Gand |
K.Olsa Brakel | 27/03 à 15h00 | FC Gullegem |
K.VV.Zelzate | 27/03 à 15h00 | SWI Harelbeke |
K.SK.Voorw.Zw | 27/03 à 15h00 | SC.Dikkelvenn |
Journée 27 • 02/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 02/04 à 18h00 | K.SK.Voorw.Zw |
SC.Dikkelvenn | 02/04 à 19h30 | K.VK.Ninove A |
FC Wetteren | 02/04 à 20h00 | K.VV.Zelzate |
SC Lokeren-Te | 02/04 à 20h00 | Renaix |
RC Gand | 02/04 à 20h00 | K.Olsa Brakel |
SC Menin | 03/04 à 15h00 | Audenarde |
FC Gullegem | 03/04 à 15h00 | VK. Westhoek |
FC Merelbeke | 03/04 à 15h00 | Petegem |
Journée 28 • 09/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SC.Dikkelvenn | 09/04 à 19h30 | FC Merelbeke |
K.VK.Ninove A | 09/04 à 19h30 | SWI Harelbeke |
Renaix | 09/04 à 19h30 | SC Menin |
Audenarde | 09/04 à 19h30 | FC Gullegem |
K.Olsa Brakel | 10/04 à 15h00 | Petegem |
K.SK.Voorw.Zw | 10/04 à 15h00 | FC Wetteren |
K.VV.Zelzate | 10/04 à 15h00 | SC Lokeren-Te |
VK. Westhoek | 10/04 à 15h00 | RC Gand |
Journée 29 • 24/04/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
SWI Harelbeke | 24/04 à 15h00 | SC.Dikkelvenn |
Petegem | 24/04 à 15h00 | VK. Westhoek |
SC Menin | 24/04 à 15h00 | K.VV.Zelzate |
SC Lokeren-Te | 24/04 à 15h00 | K.SK.Voorw.Zw |
RC Gand | 24/04 à 15h00 | Audenarde |
K.Olsa Brakel | 24/04 à 15h00 | FC Merelbeke |
FC Wetteren | 24/04 à 15h00 | K.VK.Ninove A |
FC Gullegem | 24/04 à 15h00 | Renaix |
Journée 30 • 01/05/2022
equipe domicile | score | equipe exterieure |
---|---|---|
K.VK.Ninove A | 01/05 à 15h00 | SC Lokeren-Te |
FC Merelbeke | 01/05 à 15h00 | SWI Harelbeke |
K.VV.Zelzate | 01/05 à 15h00 | FC Gullegem |
Renaix | 01/05 à 15h00 | RC Gand |
Audenarde | 01/05 à 15h00 | Petegem |
K.SK.Voorw.Zw | 01/05 à 15h00 | SC Menin |
VK. Westhoek | 01/05 à 15h00 | K.Olsa Brakel |
SC.Dikkelvenn | 01/05 à 15h00 | FC Wetteren |