lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 08/01/2017 

Classement général au 08/01/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 R.Knokke FC. 69 2922 34 7125 46
2 Petegem 58 3017 76 6043 17
3 Alost 56 3017 58 5537 18
4 St-Eloois-Win. 53 3015 87 5530 25
5 Izegem 50 2915 59 4941 8
6 Tamise 42 3013 314 3845 -7
7 RC Gand 41 3011 811 4643 3
8 Olsa Brakel 40 2911 711 5751 6
9 Torhout 39 3011 613 3645 -9
10 FC Gullegem 37 3010 713 4652 -6
11 Saint-Nicolas 35 309 813 4549 -4
12 SWI Harelbeke 34 2710 413 3437 -3
13 VK. Westhoek 34 309 714 4056 -16
14 Bornem 34 308 1012 3139 -8
15 KSK.Halle 23 305 817 2755 -28
16 SC Menin 16 304 422 3577 -42
  

Classement à domicile au 08/01/2017 

Classement à domicile au 08/01/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 08/01/2017 

Classement à l'extérieur au 08/01/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff