lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 30/04/2017 

Classement général au 30/04/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Chatelet-Farciennes 70 3021 72 6732 35
2 Liege 65 3019 83 6630 36
3 Olympic Charleroi 51 3015 69 6146 15
4 UR La Louvière-Centre 50 3013 116 5435 19
5 Hamoir 44 3012 810 5049 1
6 RES Acrenoise 42 3012 612 4848 0
7 Solieres 42 3011 910 5248 4
8 Walhain 41 3011 811 5253 -1
9 La Calamine 40 3011 712 6559 6
10 Waremme 38 3012 216 6058 2
11 Ciney 37 309 1011 5657 -1
12 Meux A 36 3010 614 5351 2
13 Couvin-Mar. 33 309 615 5466 -12
14 Givry 30 307 914 3960 -21
15 Charleroi-Couillet-Fleurus 26 306 816 3777 -40
16 Namur 16 303 720 3277 -45
  

Classement à domicile au 30/04/2017 

Classement à domicile au 30/04/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 30/04/2017 

Classement à l'extérieur au 30/04/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff