lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 26/03/2017 

Classement général au 26/03/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Turnhout 63 3019 65 7438 36
2 City Pirates Antwerpen 59 3018 57 8040 40
3 St Lenaarts 54 3015 96 4532 13
4 Diegem 50 3014 88 5449 5
5 Vosselaar 49 3015 411 5549 6
6 E. Neerpelt 45 3013 611 4944 5
7 Houtvenne 44 3013 512 6053 7
8 FC Eppegem 43 3012 711 4949 0
9 Bourg - Léopold 39 3010 911 3838 0
10 K.FC.Nijlen 38 3010 812 3136 -5
11 K.VK.Wellen 36 3010 614 4842 6
12 KVC.Sterrebeek 36 309 912 3740 -3
13 FC Diest 34 309 714 4667 -21
14 FC Helchteren 32 309 516 2944 -15
- KAC.Betekom A 32 309 516 4567 -22
15 R C Malines 13 302 721 2981 -52
  

Classement à domicile au 26/03/2017 

Classement à domicile au 26/03/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 26/03/2017 

Classement à l'extérieur au 26/03/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff