lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 19/02/2017 

Classement général au 19/02/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 RUS.Rebecquoise A 61 2619 43 5824 34
- RWDM 61 2619 43 7231 41
2 Francs Borains 60 2618 62 6321 42
3 Albert Quévy-Mons 47 2613 85 5428 26
4 Tournai 40 2611 78 5546 9
5 Onhaye 37 2611 411 3444 -10
6 Entité Manageoise 35 269 89 3435 -1
7 Leopold Uccle 34 268 108 4432 12
8 RJ Wavre 30 268 612 4135 6
9 US Solre Sambre A 27 266 911 3259 -27
10 RRC.Waterloo 26 267 514 3049 -19
11 Ganshoren 25 267 415 3866 -28
12 Tamines 20 265 516 2951 -22
13 RCS Profondeville 2 260 224 1881 -63
  

Classement à domicile au 19/02/2017 

Classement à domicile au 19/02/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 19/02/2017 

Classement à l'extérieur au 19/02/2017
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff