Classement général au 28/10/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow-Red KV.Mechelen A | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55 | 25 | 30 |
2 | FC.O. Beerschot-Wilrijk | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48 | 33 | 15 |
3 | Union | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 29 | 12 |
4 | Westerlo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 37 | -9 |
5 | Roulers | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 41 | -8 |
6 | Lommel United | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 |
7 | OH Leuven | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 48 | -8 |
8 | Tubize | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 |
Classement à domicile au 28/10/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 28/10/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|