Classement général au 14/03/2020
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thes Sport Tessenderlo | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 28 | 34 |
2 | Deinze | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 30 | 23 |
3 | Virton | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 20 | 22 |
4 | Lierse Kempenzonen A | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 36 | 6 |
5 | Rupel Boom | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | 4 |
6 | Liege | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 35 | 6 |
7 | RFC Seraing | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 40 | 6 |
8 | RWDM | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 45 | -6 |
9 | Dender | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 |
10 | Heist | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 44 | -15 |
11 | Chatelet-Farciennes | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 |
12 | Dessel Sp. | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 39 | -9 |
13 | Audenarde | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 59 | -22 |
14 | Geel | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 42 | 62 | -20 |
15 | Alost | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 49 | -14 |
16 | R.Knokke FC. | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 35 | 45 | -10 |
Classement à domicile au 14/03/2020
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 14/03/2020
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|