lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 14/03/2020 

Classement général au 14/03/2020
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Thes Sport Tessenderlo 62 3019 56 6228 34
2 Deinze 59 3017 85 5330 23
3 Virton 54 3015 96 4220 22
4 Lierse Kempenzonen A 48 3013 98 4236 6
5 Rupel Boom 45 3013 611 4440 4
6 Liege 41 3011 811 4135 6
7 RFC Seraing 41 3010 119 4640 6
8 RWDM 40 3011 712 3945 -6
9 Dender 40 3010 1010 4240 2
10 Heist 38 3010 812 2944 -15
11 Chatelet-Farciennes 36 309 912 3037 -7
12 Dessel Sp. 35 309 813 3039 -9
13 Audenarde 34 3010 416 3759 -22
14 Geel 31 309 417 4262 -20
15 Alost 31 307 1013 3549 -14
16 R.Knokke FC. 24 306 618 3545 -10
  

Classement à domicile au 14/03/2020 

Classement à domicile au 14/03/2020
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 14/03/2020 

Classement à l'extérieur au 14/03/2020
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff