Classement général au 30/09/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Eloois-Win. | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 |
2 | OMS Ingelmunster | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 58 | 30 | 28 |
3 | Petegem | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 44 | 11 |
4 | RC Gand | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 39 | 17 |
5 | Wijgmaal | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 |
6 | Renaix | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 35 | 6 |
7 | SC Menin | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 56 | -5 |
8 | Londerzeel S K | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 35 | 2 |
9 | Diegem | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 51 | -14 |
10 | VK. Westhoek | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 48 | 56 | -8 |
11 | SC.Dikkelvenne | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 |
12 | FC Gullegem | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 52 | -12 |
- | SWI Harelbeke | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
13 | FC Eppegem | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 66 | -30 |
14 | Overijse | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 50 | -14 |
15 | Olsa Brakel | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 47 | -8 |
Classement à domicile au 30/09/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 30/09/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|