lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 10/03/2019 

Classement général au 10/03/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 St-Eloois-Win. 69 3022 35 6024 36
2 OMS Ingelmunster 60 3019 38 5830 28
3 Petegem 49 3013 107 5544 11
4 RC Gand 48 3014 610 5639 17
5 Wijgmaal 47 3013 89 5246 6
6 Renaix 43 3012 711 4135 6
7 SC Menin 42 3012 612 5156 -5
8 Londerzeel S K 40 3011 712 3735 2
9 Diegem 39 3011 613 3751 -14
10 VK. Westhoek 37 3012 117 4856 -8
11 SC.Dikkelvenne 36 3010 614 2842 -14
12 FC Gullegem 35 309 813 4052 -12
- SWI Harelbeke 35 309 813 3738 -1
13 FC Eppegem 34 3010 416 3666 -30
14 Overijse 29 308 517 3650 -14
15 Olsa Brakel 28 306 1014 3947 -8
  

Classement à domicile au 10/03/2019 

Classement à domicile au 10/03/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 10/03/2019 

Classement à l'extérieur au 10/03/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff