lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 10/02/2019 

Classement général au 10/02/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Patro Eisden 66 3019 92 5926 33
2 Hasselt 60 3018 66 5329 24
3 Tamise 51 3015 69 6048 12
4 Bocholt 49 3015 411 5438 16
5 Berchem 43 3012 711 5449 5
6 RC Hades Kiewit Hasselt A 43 3010 137 5040 10
7 Cappellen 41 3011 811 4141 0
8 Duffel 41 3010 119 4740 7
9 Saint-Nicolas 40 3010 1010 4847 1
10 Vosselaar 38 3010 812 4559 -14
11 Hoogstraten 37 309 1011 3033 -3
12 Hamme 36 3010 614 4448 -4
13 Spouwen 35 309 813 4856 -8
14 SC.City Pirates Antwerpen A 34 309 714 3542 -7
15 FC Turnhout 29 307 815 3858 -20
16 Tongres 14 303 522 3082 -52
  

Classement à domicile au 10/02/2019 

Classement à domicile au 10/02/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 10/02/2019 

Classement à l'extérieur au 10/02/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff