lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 01/09/2018 

Classement général au 01/09/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 UR La Louvière-Centre 77 3024 51 8319 64
2 URSL Visé 61 3019 47 6836 32
3 Hamoir 59 3017 85 5634 22
4 Francs Borains 52 3015 78 5942 17
5 RUS.Rebecquoise A 51 3015 69 6044 16
6 FC Tilleur 47 3014 511 5445 9
7 RAAL La Louvière 46 3012 108 4230 12
8 RES Durbuy 39 3012 315 3750 -13
9 Meux A 39 309 129 5151 0
10 Couvin-Mar. 38 3010 812 5051 -1
11 Waremme 35 3010 515 4653 -7
12 Solieres 31 308 715 3856 -18
13 RES Acrenoise 29 306 1113 4253 -11
14 Walhain 28 307 716 3352 -19
15 Olympic Charleroi 24 305 916 3261 -29
16 Ciney 9 302 325 2296 -74
  

Classement à domicile au 01/09/2018 

Classement à domicile au 01/09/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 01/09/2018 

Classement à l'extérieur au 01/09/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff