Classement général au 11/11/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR La Louvière-Centre | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 83 | 19 | 64 |
2 | URSL Visé | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 36 | 32 |
3 | Hamoir | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 34 | 22 |
4 | Francs Borains | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 42 | 17 |
5 | RUS.Rebecquoise A | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 44 | 16 |
6 | FC Tilleur | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 45 | 9 |
7 | RAAL La Louvière | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 30 | 12 |
8 | RES Durbuy | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 37 | 50 | -13 |
9 | Meux A | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 51 | 51 | 0 |
10 | Couvin-Mar. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | 51 | -1 |
11 | Waremme | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 53 | -7 |
12 | Solieres | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 56 | -18 |
13 | RES Acrenoise | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 42 | 53 | -11 |
14 | Walhain | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 52 | -19 |
15 | Olympic Charleroi | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 61 | -29 |
16 | Ciney | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 96 | -74 |
Classement à domicile au 11/11/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 11/11/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|