Classement général au 13/04/2019
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Merelbeke | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 25 | 24 |
2 | FC Wetteren | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 36 | 24 |
3 | K.SK.Voorw.Zwevezele A | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 35 | 28 |
4 | FC Pepingen | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19 |
5 | Wingene | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 32 | 10 |
6 | Avanti Stekene A | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 37 | 1 |
7 | K.VV.Zelzate A | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 37 | 12 |
8 | FC Lebbeke | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 40 | 1 |
9 | K.VK.Svelta Melsele A | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 |
10 | Lede | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 |
11 | KHO Wolvertem Merchtem A | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 |
12 | Torhout | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 56 | -6 |
13 | K.V.C.S.V. Oostkamp | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 55 | 62 | -7 |
14 | Eendracht Wervik | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 56 | -26 |
15 | Sporting Kampenhout A | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 48 | -18 |
16 | Woluwe - Zaventem | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 41 | 87 | -46 |
Classement à domicile au 13/04/2019
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 13/04/2019
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|