lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 05/05/2019 

Classement général au 05/05/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Merelbeke 59 3017 85 4925 24
2 FC Wetteren 57 3017 67 6036 24
3 K.SK.Voorw.Zwevezele A 55 3016 77 6335 28
4 FC Pepingen 51 3014 97 4930 19
5 Wingene 49 3013 107 4232 10
6 Avanti Stekene A 47 3014 511 3837 1
7 K.VV.Zelzate A 47 3013 89 4937 12
8 FC Lebbeke 44 3012 810 4140 1
9 K.VK.Svelta Melsele A 41 3011 811 3236 -4
10 Lede 38 309 1110 3638 -2
11 KHO Wolvertem Merchtem A 35 3010 515 3545 -10
12 Torhout 34 309 714 5056 -6
13 K.V.C.S.V. Oostkamp 31 309 417 5562 -7
14 Eendracht Wervik 30 308 616 3056 -26
15 Sporting Kampenhout A 25 306 717 3048 -18
16 Woluwe - Zaventem 22 307 122 4187 -46
  

Classement à domicile au 05/05/2019 

Classement à domicile au 05/05/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 05/05/2019 

Classement à l'extérieur au 05/05/2019
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff