Classement général au 15/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirlemont | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 27 | 30 |
2 | Houtvenne | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 37 | 17 |
3 | Lyra-Lierse Berlaar A | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 32 | 16 |
4 | St Lenaarts | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 46 | 12 |
5 | KAC.Betekom A | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 50 | 2 |
6 | Eendracht Termien A | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 45 | 0 |
- | Zwarte Leeuw | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 | 48 | 2 |
7 | K.VK.Wellen | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 42 | 3 |
8 | FC Helchteren | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 54 | -7 |
9 | E. Neerpelt | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 52 | -15 |
10 | Bornem | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 36 | 4 |
11 | Waltwilder V.V. | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 53 | 58 | -5 |
12 | Ternesse | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 52 | -14 |
13 | K.FC.Nijlen | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 |
14 | Bourg - Léopold | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 |
15 | R C Malines | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 46 | -10 |
Classement à domicile au 15/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 15/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|