lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 11/11/2018 

Classement général au 11/11/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Union Namur Fosses-La-Ville A 60 3018 66 6829 39
2 R.CS.Brainois A 60 3017 94 5831 27
3 Jeunesse Aischoise 54 3016 68 5947 12
4 Tournai 52 3014 106 4625 21
5 Leopold Uccle 48 3014 610 5336 17
6 CS Pays Vert Ostiches-Ath A 47 3014 511 5547 8
7 Entité Manageoise 47 3013 89 5038 12
8 Albert Quévy-Mons 44 3013 512 4545 0
9 R.FC.Rapid Symphorinois A 43 3011 109 5050 0
10 R.Stade Brainois 39 3011 613 3736 1
11 RSD.Jette A 34 309 714 4856 -8
12 Wavre Sports FC A 32 309 516 4263 -21
13 Ganshoren 31 307 1013 4461 -17
14 Tamines 29 307 815 4565 -20
15 R.Ol.FC.Stockel A 23 306 519 3869 -31
16 Ent. Binche 20 304 818 3373 -40
  

Classement à domicile au 11/11/2018 

Classement à domicile au 11/11/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 11/11/2018 

Classement à l'extérieur au 11/11/2018
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff