Classement général au 26/09/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.FC.Dessel Sport | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 |
2 | Liege | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 9 | 13 |
3 | Patro Eisden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4 | Olympic Club Charleroi | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 |
5 | Thes Sport Tessenderlo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
6 | K.SK Heist A | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
7 | FC.V.Dender E.H. | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | URSL Visé | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 |
9 | R.Knokke FC. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
10 | Francs Borains | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 |
11 | Rupel Boom | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 |
12 | K.Sp.Tienen | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
- | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. A | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
13 | La Louvière Centre A | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 26 | -20 |
14 | OMS Ingelmunster | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
Classement à domicile au 26/09/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 26/09/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|