lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 10/10/2021 

Classement général au 10/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 K.FC.Dessel Sport 27 138 32 2916 13
2 Liege 27 147 61 229 13
3 Patro Eisden 25 147 43 149 5
4 Olympic Club Charleroi 24 146 62 2616 10
5 Thes Sport Tessenderlo 22 146 44 2221 1
6 K.SK Heist A 21 145 63 2115 6
7 FC.V.Dender E.H. 19 144 73 1513 2
8 URSL Visé 18 145 36 2217 5
9 R.Knokke FC. 17 145 27 1521 -6
10 Francs Borains 17 144 55 1513 2
11 Rupel Boom 16 145 18 1320 -7
12 K.Sp.Tienen 16 134 45 1316 -3
- K.Sint-Eloois-Winkel Sp. A 16 144 46 1520 -5
13 La Louvière Centre A 9 142 39 626 -20
14 OMS Ingelmunster 8 142 210 1329 -16
  

Classement à domicile au 10/10/2021 

Classement à domicile au 10/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 10/10/2021 

Classement à l'extérieur au 10/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff