lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 16/10/2021 

Classement général au 16/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 K.VK.Ninove A 36 1611 32 3512 23
2 Petegem 33 1510 32 4218 24
3 K.Olsa Brakel 31 159 42 2912 17
4 K.SK.Voorw.Zwevezele A 29 148 51 3415 19
5 FC Gullegem 26 168 26 2321 2
6 FC Merelbeke 25 167 45 2519 6
7 SC Lokeren-Temse 24 147 34 1611 5
8 K.VV.Zelzate A 23 157 26 1620 -4
9 SWI Harelbeke 23 166 55 2520 5
10 Audenarde 18 166 010 1933 -14
11 SC.Dikkelvenne 18 164 66 2128 -7
12 RC Gand 17 165 29 1929 -10
13 VK. Westhoek 13 164 111 1937 -18
14 SC Menin 12 153 39 1829 -11
15 FC Wetteren 10 153 111 1333 -20
16 Renaix 8 152 211 1633 -17
  

Classement à domicile au 16/10/2021 

Classement à domicile au 16/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 16/10/2021 

Classement à l'extérieur au 16/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff