Classement général au 01/05/2022
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogstraten VV. A | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 10 | 31 |
2 | Lyra-Lierse Berlaar A | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 |
3 | Alost | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 |
4 | Spouwen | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 |
5 | K.Londerzeel SK. A | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 |
6 | K.Bocholter VV. A | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 |
- | Cappellen | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 |
7 | SP.Hasselt A | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 |
8 | SC.City Pirates Antwerpen A | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 |
9 | K.Diegem Sport | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 |
10 | Wijgmaal | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
11 | Berchem | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 |
- | Tongres | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 |
12 | RC Hades Kiewit Hasselt A | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 21 | -5 |
13 | FC Pepingen | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 |
14 | Houtvenne | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 |
Classement à domicile au 01/05/2022
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 01/05/2022
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|