Classement général au 23/10/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAAL La Louviere A | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 |
2 | Meux A | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 |
3 | Solières SP A | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 43 | 25 | 18 |
- | R.RC.Hamoir A | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 31 | 3 |
4 | FC Warnant | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 32 | 14 | 18 |
5 | RES Acrenoise | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 25 | 17 |
6 | RUS.Rebecquoise A | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
- | Ganshoren | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 |
7 | Tubize | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 |
8 | R.SD.Jette | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 |
9 | Stockay | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 |
10 | Waremme | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
11 | Givry | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 |
13 | Verlaine | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 39 | -24 |
14 | Entente Durbuy | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 62 | -50 |
Classement à domicile au 23/10/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 23/10/2021
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|