lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 03/10/2021 

Classement général au 03/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 K.V.C.S.V.Oostkamp 42 1613 30 4621 25
2 FC Lebbeke 34 1610 42 2713 14
3 Torhout 33 1611 05 3020 10
4 Erpe-Mere United 27 168 35 2519 6
5 Hamme 26 167 54 3225 7
6 FC Voorde Appelterre 24 157 35 3118 13
7 Overijse 23 156 54 2417 7
8 SK.Lochristi A 22 166 46 3327 6
- Avanti Stekene A 22 166 46 2723 4
9 KHO Wolvertem Merchtem A 19 164 75 2122 -1
10 FC Eppegem 16 164 48 1723 -6
11 Sportkring Sint-Niklaas A 15 154 38 1928 -9
12 Lede 13 164 111 1835 -17
- SV.Anzegem 13 154 110 2234 -12
13 K.VK.Svelta Melsele A 12 163 310 1639 -23
14 KFC.Rhodienne-De Hoek A 11 163 211 1438 -24
  

Classement à domicile au 03/10/2021 

Classement à domicile au 03/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 03/10/2021 

Classement à l'extérieur au 03/10/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff