lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 19/02/2022 

Classement général au 19/02/2022
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 K.RC.Mechelen 32 1610 24 3621 15
2 K.FC.Nijlen 30 169 34 3824 14
- E. Neerpelt 30 159 33 2921 8
- K.FC Turnhout 30 169 34 3417 17
3 FC Diest 27 158 34 2316 7
- KAC.Betekom A 27 168 35 2922 7
- Lille 27 168 35 3332 1
4 K.VK.Beringen A 24 157 35 2822 6
5 Eendracht Termien A 23 167 27 2623 3
6 K.VK.Wellen 23 166 55 2524 1
7 Zwarte Leeuw 20 166 28 3024 6
8 St Lenaarts 18 155 37 2126 -5
9 Wit. Dessel 16 165 110 2030 -10
10 K.FC.De Kempen T.L. A 12 163 310 1636 -20
11 FC.Berlaar-Heikant 12 162 68 1733 -16
12 K.VV.Weerstand Koersel 1 140 113 842 -34
  

Classement à domicile au 19/02/2022 

Classement à domicile au 19/02/2022
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 19/02/2022 

Classement à l'extérieur au 19/02/2022
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff