lesoir.be

Les classements 

  

Classement général au 05/09/2021 

Classement général au 05/09/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Union Namur A 32 1610 24 2612 14
2 R.U.S. Binche A 30 169 34 2720 7
- CS Entité Manageoise 30 169 34 3617 19
3 Crossing Schaerbeek A 29 168 53 2723 4
4 RJ Aischoise A 26 157 53 2617 9
5 U.St-Ghisl. Tertre-Hautrage A 25 167 45 2624 2
6 R.F.C.R. Symphorinois A 24 157 35 2313 10
- R.F.C. Tournai A 24 167 36 2019 1
7 Renaissance Mons 44 A 24 166 64 3122 9
8 CS Pays Vert Ostiches-Ath A 22 166 46 2526 -1
9 Tamines 20 165 56 2022 -2
10 R.CS.Brainois A 15 164 39 2634 -8
11 R. Gosselies Sports A 10 142 48 1223 -11
12 Pont-à-Celles-Buzet A 10 161 78 1330 -17
13 R.Ol.FC.Stockel A 3 160 313 1046 -36
  

Classement à domicile au 05/09/2021 

Classement à domicile au 05/09/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
  

Classement à l'extérieur au 05/09/2021 

Classement à l'extérieur au 05/09/2021
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff