Classement général au 08/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patro Eisden | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 26 | 33 |
2 | Hasselt | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 29 | 24 |
3 | Tamise | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 48 | 12 |
4 | Bocholt | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 54 | 38 | 16 |
5 | Berchem | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 49 | 5 |
6 | RC Hades Kiewit Hasselt A | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 50 | 40 | 10 |
7 | Cappellen | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | 0 |
8 | Duffel | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 40 | 7 |
9 | Saint-Nicolas | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 48 | 47 | 1 |
10 | Vosselaar | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 59 | -14 |
11 | Hoogstraten | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 |
12 | Hamme | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 48 | -4 |
13 | Spouwen | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 56 | -8 |
14 | SC.City Pirates Antwerpen A | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 42 | -7 |
15 | FC Turnhout | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 58 | -20 |
16 | Tongres | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 82 | -52 |
Classement à domicile au 08/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|
Classement à l'extérieur au 08/12/2018
P | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|